Dashboard Group sig-cluster-lifecycle :: Overview

Status Dashboard Health
Overall 505 / 1077 Tabs Passing
warning sig-cluster-lifecycle-all 0 / 1 Passing (1 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-kubeadm 31 / 35 Passing (31 PASSING, 4 FLAKY)
done sig-cluster-lifecycle-cluster-addons 2 / 2 Passing (2 PASSING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api 10 / 21 Passing (10 PASSING, 11 FLAKY)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.1 14 / 22 Passing (14 PASSING, 7 FLAKY)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.2 13 / 24 Passing (13 PASSING, 11 FLAKY)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.3 16 / 22 Passing (16 PASSING, 6 FLAKY)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-1.4 8 / 21 Passing (8 PASSING, 10 FLAKY)
done sig-cluster-lifecycle-cluster-api-addon-provider-helm 5 / 5 Passing (5 PASSING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-aws 6 / 21 Passing (6 PASSING, 14 FLAKY, 1 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-aws-1.5 7 / 13 Passing (7 PASSING, 2 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-azure 15 / 48 Passing (15 PASSING, 31 FLAKY, 2 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-digitalocean 19 / 31 Passing (19 PASSING, 7 FLAKY, 1 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-vsphere 18 / 42 Passing (18 PASSING, 9 FLAKY, 8 FAILING)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-gcp 16 / 37 Passing (16 PASSING, 9 FLAKY, 2 FAILING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-ibmcloud 28 / 30 Passing (28 PASSING, 1 FLAKY)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-openstack 6 / 9 Passing (6 PASSING, 3 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-cloudstack 0 / 2 Passing (2 FAILING)
done sig-cluster-lifecycle-cluster-api-provider-nested 5 / 8 Passing (5 PASSING)
remove_circle_outline sig-cluster-lifecycle-cluster-api-operator 5 / 7 Passing (5 PASSING, 1 FLAKY)
warning sig-cluster-lifecycle-kops 260 / 646 Passing (260 PASSING, 344 FLAKY, 36 FAILING)
done sig-cluster-lifecycle-etcdadm 3 / 3 Passing (3 PASSING)
warning sig-cluster-lifecycle-image-pushes 13 / 16 Passing (13 PASSING, 1 FLAKY, 2 FAILING)
done sig-cluster-lifecycle-system-validators 1 / 1 Passing (1 PASSING)
done sig-cluster-lifecycle-kubespray 1 / 1 Passing (1 PASSING)
warning sig-cluster-lifecycle-image-builder 3 / 9 Passing (3 PASSING, 5 FLAKY, 1 FAILING)